Spør oss
Språk
ASTM B863
Tråd av titan og titanlegering
ASTM B863 er en standardspesifikasjon for titan- og titanlegeringstråd. Den dekker de kjemiske og mekaniske kravene for seks kvaliteter av titan- og titanlegeringstråd, utpekt som klasse 1, 2, 3, 4,5, 9 og 23. Standarden inkluderer også krav til varmebehandling, testing og inspeksjon av metalltråd. Tråden som omfattes av denne standarden inkluderer rund, rektangulær og formet tråd, i forskjellige diametre og tverrsnittsområder. Formålet med ASTM B863 er å sikre at titan- og titanlegeringstråd produsert av produsenter oppfyller et sett med min. krav til deres tiltenkte bruk i ulike industrielle applikasjoner, for eksempel romfart, kjemisk prosessering, marin, medisinsk og kraftproduksjonsindustri.
Kjemisk sammensetning
| Karakter | UNS NR. | Sammensetning, % | |||||||||||||||||||
| Karbon, maks | Oksygen, maks | Nitrogen, maks | Hydrogen, B, C maks | Jern, maks | Aluminium | Vanadium | Palladium | Ruthenium | Nikkel | Molybden | Krom | Kobolt | Zirkonium | Niob | Tinnn | Silisium | Andre elementer,,maks.hver | Andre elementer, maks totalt | Titan G | ||
| 1 | UNS R50250 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | balansere |
| 2 | UNS R50400 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | balansere |
| 3 | UNS R50550 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | balansere |
| 4 | UNS R50700 | 0.08 | 0.40 | 0.05 | 0.015 | 0.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | balansere |
| 5 | UNS R56400 | 0.08 | 0.20 | 0.05 | 0.015 | 0.40 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | balansere |
| 9 | UNS R56320 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | ... | 0.1 | 0.4 | balansere |
| 23 | UNS R56407 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.0125 | 0.25 | 5,5-6,5 | 3,5-4,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 0.1 | 0.4 | balansere |
Mekaniske egenskaper
| Karakter | Strekkstyrke, min | Yield Strength (0,2 % Offset) min eller område | Forlengelse i 4D, min, % | Reduksjon av areal, min % | ||
| KSI | MPa | KSI | MPa | |||
| 1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 20 | 24 |
| 2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 18 | 20 |
| 3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 | 18 |
| 4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 | 10 |
| 9 | 90 | 620 | 70 | 483 | 15 | 15 |
| 23 | 115 | 793 | 110 | 759 | 10 | 10 |
Tillatte variasjoner i produktanalyse
| Element | Produktanalysegrenser, maks. eller område, % | Tillatt variasjon i produktanalyse |
| Aluminium | 0,5 til 2,5 | ±0,20 |
| Aluminium | 2,5 til 6,75 | ±0,40 |
| Karbon | 0.10 | ﹢0,02 |
| Krom | 0,1 til 0,2 | ±0,02 |
| Krom | 5,5 til 6,5 | ±0,30 |
| Hydrogen | 0.02 | ﹢0,002 |
| Stryke | 0.80 | ﹢0,15 |
| Stryke | 1,2 til 1,8 | ±0,20 |
| Molybden | 0,2 til 0,4 | ±0,03 |
| Molybden | 0,6 til 1,2 | ±0,15 |
| Molybden | 1,5 til 4,5 | ±0,20 |
| Molybden | 14,0 til 16,0 | ±0,50 |
| Nikkel | 0,3 til 0,9 | ±0,05 |
| Niob | 2,2 til 3,2 | ±0,15 |
| Niob | >30 | ±0,50 |
| Nitrogen | 0.05 | ﹢0,02 |
| Oksygen | 0.30 | ﹢0,03 |
| Oksygen | 0,31 til 0,40 | ±0,04 |
| Palladium | 0,01 til 0,02 | ±0,002 |
| Palladium | 0,04 til 0,08 | ±0,005 |
| Palladium | 0,12 til 0,25 | ±0,02 |
| Ruthenium | 0,02 til 0,04 | ±0,005 |
| Ruthenium | 0,04 til 0,06 | ±0,005 |
| Ruthenium | 0,08 til 0,14 | ±0,01 |
| Silisium | 0,06 til 0,50 | ±0,02 |
| Tin | 0,6 til 3,0 | ±0,15 |
| Vanadium | 0,6 til 4,5 | ±0,15 |
| Vanadium | 7,5 til 8,5 | ±0,40 |
| Zirkonium | 0,6 til 1,4 | ±0,15 |
| Zirkonium | 3,5 til 4,5 | ±0,20 |
| ResidualsA (hver) | 0.15 | ﹢0,02 |
Tillatte variasjoner i størrelse for titantråd
| Spesifisert diameter, in. (dimensjon hvis formtråd) | Variasjoner, i. | |
| Tråd som spole eller på spoler | Kutt rette lengder A | |
| 0,010 til 0,045, inkl | ±0,001 | ±0,0015 |
| Over 0,045 til 0,062, inkl | ±0,0015 | ±0,002 |
| Over 0,062 til 0,090, inkl | ±0,002 | ±0,0025 |
| Over 0,090 til 0,187, inkl | ±0,003 | ±0,003 |
| Over 0,187 til 0,250 | ±0,004 | ±0,004 |
| Over 0,250 til 0,750 | ±0,005 | ±0,0053 |
Opphavsrett © 2024 Changzhou Bokang Special Material Technology Co., Ltd. All Rettigheter reservert.
Tilpassede, runde, rene titanstangprodusenter Personvern
